PRODUCTS
Oscillating Blade Contour Cutter
ModelDTC-S1212DTC-S2012DTC-S2512Max.ProductSize(L*W*H)2500*1200*1000mm2500*2000*1200mm2500*2500*1200mmBladeSize3*0.6mm3*0.6mm3*0.6mmControlSystemIndustrialComputerIndustrialComputerIndustrialComputerC
Category:
Products
Foam Machine
Oscillating Blade Contour Cutter
Horizontal Oscillating Blade Contour Cutter
Description
Model | DTC-S1212 | DTC-S2012 | DTC-S2512 |
Max. Product Size(L*W*H) | 2500*1200*1000mm | 2500*2000*1200mm | 2500*2500*1200mm |
Blade Size | 3*0.6mm | 3*0.6mm | 3*0.6mm |
Control System | Industrial Computer | Industrial Computer | Industrial Computer |
Cutting Speed | 0~6m/min | 0~6m/min | 0~6m/min |
Tolerance | ±1mm | ±1mm | ±1mm |
Total Power | 4KW, 380V, 50HZ | 4KW, 380V, 50HZ | 4KW, 380V, 50HZ |
Overall Weight | 1200kg | 1800kg | 2500kg |
Previous
Related Products
Ready to Discuss a Project?
Fill Out the Form or Email us at